Deniz Öncü tampil dominan dalam sesi Free Practice 2 (FP2) Moto2 di Aragon GP 2025 dengan catatan waktu 1:50.190, unggul atas Diogo Moreira dan David Alonso yang menempati posisi kedua dan ketiga. Persaingan semakin ketat menjelang sesi kualifikasi, dengan banyak pembalap mencatatkan waktu sangat berdekatan di papan atas. Berikut hasil lengkap FP2 Moto2 Aragon GP:
POS | NAMA | WAKTU | NEGARA | MOTOR |
1 | Deniz Öncü | 1:50.190 | 🇹🇷 Turki | Kalex |
2 | Diogo Moreira | 1:50.491 | 🇧🇷 Brasil | Kalex |
3 | David Alonso | 1:50.780 | 🇨🇴 Kolombia | Kalex |
4 | Barry Baltus | 1:50.840 | 🇧🇪 Belgia | Kalex |
5 | Alonso Lopez | 1:50.847 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
6 | Albert Arenas | 1:50.848 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
7 | Filip Salac | 1:50.935 | 🇨🇿 Ceko | Boscoscuro |
8 | Manuel Gonzalez | 1:50.965 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
9 | Celestino Vietti | 1:50.972 | 🇮🇹 Italia | Boscoscuro |
10 | Aron Canet | 1:50.985 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
11 | Marcos Ramirez | 1:51.026 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
12 | Jake Dixon | 1:51.039 | 🇬🇧 Inggris | Boscoscuro |
13 | Senna Agius | 1:51.135 | 🇦🇺 Australia | Kalex |
14 | Alex Escrig | 1:51.257 | 🇪🇸 Spanyol | Forward |
15 | Daniel Muñoz | 1:51.305 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
16 | Zonta van den Goorbergh | 1:51.336 | 🇳🇱 Belanda | Kalex |
17 | Joe Roberts | 1:51.347 | 🇺🇸 Amerika | Kalex |
18 | Daniel Holgado | 1:51.359 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
19 | Izan Guevara | 1:51.416 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
20 | Ivan Ortola | 1:51.481 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
21 | Jorge Navarro | 1:51.511 | 🇪🇸 Spanyol | Forward |
22 | Adrian Huertas | 1:51.577 | 🇪🇸 Spanyol | Kalex |
23 | Tony Arbolino | 1:51.723 | 🇮🇹 Italia | Boscoscuro |
24 | Sergio Garcia | 1:51.758 | 🇪🇸 Spanyol | Boscoscuro |
25 | Ayumu Sasaki | 1:51.793 | 🇯🇵 Jepang | Kalex |
26 | Yuki Kunii | 1:52.557 | 🇯🇵 Jepang | Kalex |
27 | Darryn Binder | 1:53.533 | 🇿🇦 Afrika Selatan | Kalex |
28 | Nakarin Atiratphuvapat | 1:55.022 | 🇹🇭 Thailand | Kalex |
Moto2 Standings 2025
Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 111 |
2 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | 108 |
3 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 82 |
4 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | 73 |
5 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 70 |